隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
JSM系列塑料泵
专业服务于半导体、光伏、电子化学品、液晶及医疗等领域的超洁净泵送设备供应与服务商,以生产超纯和高端零部件产品为主,满足半导体、光伏行业超洁净泵送需求。目前已研制开发了JBP系列气动风囊泵三款8个型号、磁力泵二款多个型号及与泵相配套的零部件产品。
所属分类:
隔膜泵系列产品
产品参数
比例Ratio | 1:1 | ||||
型号Model | JSM06塑料泵 | JSM15塑料泵 | JSM25塑料泵 | JSM40塑料泵 | JSM50塑料泵 |
泵的口径Pump bore | 1/4 | 1/2 | 1 | 1-1/2. | 2 |
最大流量(L/min) | 20 | 球阀:49.2;鸭嘴阀: | 177.9 | 378.5 | 548.8 |
每循环排量(L) | 0.072 | 球阀:0.15;鸭嘴阀:0.12 | 0.64 | 2.54 | 2.7 |
进气口(内螺纹) | 1/4-18PTF SAE Short | 1/4-18 N.P.T.F.-1 | 1/4-18 N.P.T. | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | 1/2-14 N.P.T.F.-1 |
进液口/出液口 |
| 1/2-14 N.P.T.F.-1 | 1-11-1/2 N.P.T.F.-1 | 1-1/2"A.N.S.I./DIN法兰 | 2"A.N.S.I./DIN法兰 |
Rp1(1-11 BSP, | |||||
(外螺纹)3/4 | 1”ANS/DIN法兰flange | ||||
最大工作压力(bar) | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
可通过最大悬浮固体直径 | 1.66 | 2.4 | 3.2 | 6.4 | 6.4 |
最大干吸高度(m) | 4.6 | 3 | 4.6 | 4.27 | 4.27 |
噪音等级 | 70PSI 60循环/分钟 | 70PSI60循环/分钟 | 70PSI 60循环/分钟 | 70PSI 60循环/分钟 | 70PSI 60循环/分钟 |
重量(KG) | 聚丙烯:1.3 | 聚丙烯:3.3 | 聚丙烯:9.2 | 聚丙烯:28.1 | 聚丙烯:28.1 |
|
| ||||
长宽高(mm) | 182*184*142.2 | 215*288*164 | 321*406*204 | 625*297*501 | 625*297*501 |
消音器 | 一体式内含 | 一体式内含 |
|
|
|

工厂车间
原料仓
加工
洁净仓
车间
装配
成品
资质证书
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发