产品参数
比例Ratio | 1:1 | |
型号Model | JSM25外置气阀金属泵 | JSM40外置气阀金属泵 |
泵的口径Pump bore | 1 | 1-1/2. |
最大流量(L/min) | 133 | 340.7 |
每循环排量(L/min) | 0.6 | 2.42 |
进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.PF.-1 | 1/2-14 N.PT.F.-1 |
进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.P.T.F.-1 | 1-1/211-1/2 N.P.T.F.-1 |
最大工作压力(bar) | 8.3 | 8.3 |
可通过最大悬浮固体直径(mm) | 3.2 | 6.4 |
最大干吸高度(m) | 6.1 | 5.8 |
噪音等级Noise level | 70PSI 60循环/分钟64.5db (A) | 70PSI 60循环/分钟80.5db(A) |
重量Weight(KG) | 铝合金:7.0;不锈钢:14.7 | 铝合金:19.8;不锈钢:34.7;铸铁:32.5 |
长宽深 | 217.5*318*203 | 333*498*376 |
| 注:如为铸铁气动马达段,重量需增加3.63KG | 注:如中心体位铸铁材质,重量需增加10.4KG |

工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
实用新型专利-一种液压阻尼器
实用新型专利-一种气动风囊泵
久久技研超洁净泵送自动流控系统
久久技研超洁净泵送化学品循环系统
久技泵体电磁阀控制系统
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发