产品参数
比例Ratio | 1:1 | |||
泵的型号Pump model | JSM30大流量塑料泵 | JSM45大流量塑料泵 | JSM55大流量塑料泵 | JSM85大流量塑料泵 |
泵的口径Pump bore | 1 | 1-1/2. | 2 | 3 |
最大流量Maximum flow | 200 | 465 | 696 | 1079 |
每循环排量Displacement | 0.86 | 2.34 | 5.3 | 10.6 |
进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.P.T. | 1/2-14 N.P.T. | 3/4-14 N.P.T. | 3/4-14 N.P.T. |
进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.P.T.F.、Rp1(1-11 BSP) | 1-1/2"A.N.S.1./DIN法兰(侧面或中 | 2"A.N.S.1./DIN法兰(侧 | 3"A.N.S.I./DIN法兰 |
最大工作压力 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
可通过最大悬浮固体直径 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
最大干吸高度 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 6.3 |
噪音等级 | 70PSI 60循环/分钟79.7db (A) | 70PSI 60循环/分钟81.0db(A) | 70PSI 60循环/分钟 | 70PSI 60循环/分钟 |
重量Weight(KG) | 聚丙烯(螺纹端口):8.78 | 聚丙烯(中心端口):19.2 | 聚丙烯:38.7 | 聚丙烯:77.11 |
聚偏氟乙烯(螺纹端口):11.72 | 聚偏氟乙烯(侧面端口):29.0 | 聚偏氟乙烯:50.3 | 聚偏氟乙烯:109.77 | |
长宽深 | 279.5*376.5*364 | 279.5*624.5*531.6 | 565.5*810.5*614.3 | 1084.58*687.67*624.84 |
工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
实用新型专利-一种液压阻尼器
实用新型专利-一种气动风囊泵
久久技研超洁净泵送自动流控系统
久久技研超洁净泵送化学品循环系统
久技泵体电磁阀控制系统
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发