隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
JSM系列增压泵
专业服务于半导体、光伏、电子化学品、液晶及医疗等领域的超洁净泵送设备供应与服务商,以生产超纯和高端零部件产品为主,满足半导体、光伏行业超洁净泵送需求。目前已研制开发了JBP系列气动风囊泵三款8个型号、磁力泵二款多个型号及与泵相配套的零部件产品。
所属分类:
隔膜泵系列产品
产品参数
比例Ratio | 2:1 | ||
型号Model | JSM45增压泵Booster pump | JSM55增压泵Booster pump | JSM85增压泵Booster pump |
泵的口径Pump bore | 1-1/2 | 2 | 3 |
最大流量(L/min) | 465 | 651 | 1041 |
每循环排量(L/min) | 2.34 | 5.3 | 10.6 |
进气口(内螺纹) | 1/2-14 N.PT. | 3/4-14 N.PTE.-1 | 3/4-14 N.PT.F.-1 |
进液口/出液口 | 1-1/2""-11-1/2 N.PT.F.-1、 | 2-11-1/2 N.PT.F.-1、 | 3""-8 N.PT.F.-1、RP3 |
最大工作压力(bar) | 16 | 8.3 | 8.3 |
可通过最大悬浮固体直径(mm) | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
最大干吸高度(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
噪音等级Noise level | 70PSI 60循环/分钟81.0db(A) | 70PSI 50循环/分钟85.0db (A) | 70PSI 50循环/分钟83.0db(A) |
重量Weight(KG) | 铝合金Aluminium alloy:32; | 铝合金Aluminium alloy:56.5; | 铝合金Aluminium alloy:73.8; |
工厂车间
原料仓
加工
洁净仓
车间
装配
成品
资质证书
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发