产品参数
型号Model | JMK06/10塑料泵 | JMK15/20-塑料泵 | JMK25-塑料泵Plastic | JMK40-塑料泵Plastic | JMK50-塑料泵Plastic | JMK80-塑料泵Plastic | |
泵的口径Pump bore | 1/4 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
3/8 | 3/4 | ||||||
自吸扬程(m) | 干Dry | 0-1.5m | 0-4m | 0-4m | 0-5m | 0-5m | 0-5m |
湿Damp | 0-6.4m | 0-7.6m | 0-8m | 0-8m | 0-8m | 0-8m | |
最大颗粒直径(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 9.4 | |
吸入排出口 | 1/4、3/8in | 1/2、3/4in | 1in | 1、1/2in | 2in | 3in | |
压缩空气进口 | 1/4in | 3/8in | 1/2in | 1/2in | 1/2in | 3/4in | |
最大流量(L/min) | 27 | 57 | 157 | 358 | 587 | 1060 | |
最大扬程(m) | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
最大空气供给压力(bar) | 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
重量Weight(KG) | 聚丙烯Polypropylene | 聚丙烯Polypropylene | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | |
长宽深Length,width,depth(cm) | 179*230*123 | 240*305*202 | 351*466.5*269 | 446.5*599*312 | 510*701.5*330 | 684*938*420 | |
产品材质
型号Model | JMK06/10塑料泵 | JMK15/20塑料泵 | JMK25塑料泵Plastic | JMK40塑料泵Plastic | JMK80塑料泵Plastic | JMK50 |
泵体Pump body | 聚丙烯Polypropylene/聚甲醛Polyoxymethylene/PVDF | 聚丙烯Polypropylene/PVDF | ||||
膜片Membrane | 山道橡胶Mountain Trail Rubber/聚醚橡胶Polyether rubber/氟橡胶Fluororubber/PTFE/EPDM/丁腈橡胶Nitrile rubber | |||||
阀球Valve ball | PTFE/不锈钢Stainless steel/山道橡胶 | PTFE/不锈钢Stainless steel/山道橡胶Mountain Trail Rubber/聚醚橡胶Polyether rubber/氟橡 | ||||
阀座Valve seat | 聚丙烯Polypropylene/聚甲醛 | PTFE/山道橡胶Mountain Trail Rubber/聚醚橡胶Polyether rubbe/氟橡胶Fluororubber/聚丙烯 | ||||
中间体Intermediate | 聚丙烯Polypropylene | 铝合金Aluminium alloy/聚丙烯Polypropylene/不锈钢Stainless steel | 铝合金Aluminium | |||

工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
实用新型专利-一种液压阻尼器
实用新型专利-一种气动风囊泵
久久技研超洁净泵送自动流控系统
久久技研超洁净泵送化学品循环系统
久技泵体电磁阀控制系统
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发