隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
JBD-Y1-60
专业服务于半导体、光伏、电子化学品、液晶及医疗等领域的超洁净泵送设备供应与服务商,以生产超纯和高端零部件产品为主,满足半导体、光伏行业超洁净泵送需求。目前已研制开发了JBP系列气动风囊泵三款8个型号、磁力泵二款多个型号及与泵相配套的零部件产品。
所属分类:
阻尼器系列产品
产品特点
产品参数
型号Model | JBD-A1-15-T | JBD-A1-30-T | JBD-A1-60-T | JBD-Y1-15-F1 | JBD-Y1-30-F1 | JBD-Y1-60-F1 |
适用泵 | JBP-15 | JBP-30 | JBP-60/JBP-100 | JBP-15 | JBP-30 | JBP-60 |
液体温度范围(℃) | 5-180 | 5-180 | 5-180 | 5-180 | 5-180 | 5-180 |
接口尺寸 | 1/2"PFA tube | 3/4"PFA tube | 1"PFA tube | 1/2"PFA tube | 3/4"PFA tube | 1"PFA tube |
环境温度(℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
材质构造图

编 号 N o . | 名称Description | 材质Materia |
1 | 底座Base | 铝合金Aluminum alloy |
2 | 泵头Pump head | PTFE |
3 | 波纹管芯Bellows core | PTFE |
4 | 进出口管Inlet and outlet pipes | PFA |
5 | O型圈O-Ring | 氟胶Fluorine rubber |
6 | 外罩Outer cover | 铝合金Aluminum alloy |
7 | 波纹管Bellows | PTFE |
8 | 波纹管盖板Bellows cover plate | SUS304 |
9 | 上顶板Upper top plate | 铝合金Aluminum alloy |
10 | O型圈O - Ring | 氟胶Fluorine rubber |
使用示意

外部安装尺寸

工厂车间
原料仓
加工
洁净仓
车间
装配
成品
资质证书
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发