专用泵-隔膜泵带计数器
适用于计数控制、批次间隔输送、计量控制的工况
所属分类:
产品参数
| 技术参数Technical Specifications | JMK25 | JMK40 | JMK50 | JMK80 |
| 泵的口径Pump bore | 3/4 | 1.5 | 2 | 3 |
| 自吸扬程Self-priming head(干Dry) | 0-4 m | 0-5 m | 0-5 m | 0-5m |
| 自吸扬程Self-priming head(湿Damp) | 0-8 m | 0-8m | 0-8 m | 0-8 m |
| 最大颗粒直径Maximum particle diameter | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 9.4 mm |
| 吸入排出口Inlet/Outlet | 1 in | 1-1/2 in | 2 in | 3 in |
| 压缩空气进口Compressed air inlet | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 3/4 in |
| 最大流量Maximum flow rate | 157 L/min | 358 L/min | 587 L/min | 1060 L/min |
| 最大扬程Maximum head | 84 m | 84 m | 84 m | 84 m |
| 最大空气供给压力Maximum air supply pressure | 8.4 bar | 8.4 bar | 8.4 bar | 8.4 bar |
| 泵体材质Pump body material | 铝合金Aluminium alloy/PP/PVDF/SS304/SS316/铸铁Cast iron | |||
| 中间体Intermediate | 塑料Plastic/铝合金Aluminium alloy/不锈钢Stainless steel | |||

工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书
职业健康安全管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
环境管理体系认证证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发