产品参数
比例Ratio | 1:1 | |||
型号Model | JSM30大流量金属泵 | JSM45大流量金属泵 | JSM55大流量金属泵 | JSM85大流量金属泵 |
泵的口径Pump bore | 1 | 1-1/2. | 2 | 3 |
最大流量(L/min) | 197 | 465 | 651 | 1041 |
每循环排量(L/min) | 0.88 | 2.34 | 5.3 | 10.6 |
进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.PT. | 1/2-14 N.PT. | 3/4-14 N.PT.E.-1 | 3/4-14 N.PT.F.-1 |
进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.P.T.F. | 1-1/2"-11-1/2 N.P.T.F.-1、 | 2-11-1/2 N.PT.F.-1 | 3""-8 N.PT.E.-1 |
最大工作压力(bar) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
可通过最大悬浮固体直径(mm) | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
最大干吸高度(m) | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
噪音等级Noise level | 70PSI 60循环/分钟80.6db (A) | 70PSI 60循环/分钟81.0db (A) | 70PSI 50循环/分钟85.0db(A) | 70PSI 50循环/分钟83.0db(A) |
重量Weight(KG) | 铝合金Aluminium alloy:9.4 | 铝合金Aluminium alloy:17.1 | 铝合金Aluminium alloy:41.5 | 铝合金Aluminium alloy:58.8 |
长宽深 | 313.2*356.2*315.9 | 377.8*498.1*356.2 | 501.4*708*548 | 598.7*586.3*812.5 |
工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书
职业健康安全管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
环境管理体系认证证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发