产品参数
比例Ratio | 1:1 | ||
型号Model | JSM25外置气阀塑料泵 | JSM40外置气阀塑料泵 | JSM50外置气阀塑料泵 |
泵的口径Pump bore | 1 | 1-1/2. | 2 |
最大流量(L/min) | 177.9 | 378.5 | 548.8 |
每循环排量(L/min) | 0.64 | 2.54 | 2.7 |
进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.PT. | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | 1/2-14 N.PT.E.-1 |
进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.RT.F-1 | 1-1/2"A.N.S.I./DIN法兰Flange | 2"A.N.S.1./DIN法兰Flange |
最大工作压力(bar) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
可通过最大悬浮固体直径(mm) | 3.2 | 6.4 | 6.4 |
最大干吸高度(m) | 4.6 | 4.27 | 4.27 |
噪音等级Noise level | 70PSI 60循环/分钟64.5db (A) | 70PSI 60循环/分钟77.7db (A) | 70PSI 60循环/分钟77.7db (A) |
重量Weight(KG) | 聚丙烯:9.2 | 聚丙烯:28.1 | 聚丙烯:28.1 |
长宽深 | 334*406*321 | 501*625*297 | 501*625*297 |
工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书
职业健康安全管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
环境管理体系认证证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发