产品参数
泵的口径Pump bore | 1 |
最大流量(L/min) | 进口灌满Imported and filled to capacity:98.4; |
每循环排量(L/min) | 0.23 |
进气口(内螺纹)/Air inlet(female thread) | 3/8-18 N.PT.E.-1 |
进液口/Inlet | 1-11-1/2 N.PT.F.-1 Rp1(1-11 BSP,parallel) |
出液口/Outlet | 1-11-1/2 N.PT.F.-1 Rp1(1-11 BSP,parallel) |
最大工作压力(bar) | 6.9 |
可通过最大悬浮固体直径(mm) | 3.2 |
最大干吸高度(m) | 1.5-1.8 |
噪音等级Noise level | 70PSI 60循环/分钟84.5db (A)/70PSI 60 Cycles/minute 84.5db(A) |
重量Weight(KG) | 不锈钢Stainless steel:42.97 |
长宽深 | 407*346*208 |
工厂车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
资质证书
浙江久技技术外观专利证书【气动风囊泵】
实用新型专利-一种液压阻尼器
实用新型专利-一种气动风囊泵
久久技研超洁净泵送自动流控系统
久久技研超洁净泵送化学品循环系统
久技泵体电磁阀控制系统
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发