隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
JAMX-V545
专业服务于半导体、光伏、电子化学品、液晶及医疗等领域的超洁净泵送设备供应与服务商,以生产超纯和高端零部件产品为主,满足半导体、光伏行业超洁净泵送需求。目前已研制开发了JBP系列气动风囊泵三款8个型号、磁力泵二款多个型号及与泵相配套的零部件产品。
所属分类:
JAMX
产品特点
①高压扬程设计:35M 以上扬程,洗净能力更强;
②电机功率 0.37KW - 3.75KW:能满足中等流量耐腐蚀泵浦的需求;
③出色的耐腐蚀性能:FRPP/PVDF 材质注塑而成,适用于各种化学药液输送;
④新型空转设计,自冷却循环回路,可大幅提高空转能力。
产品构造图

| 编号NO. | 名称Description | ACE | ACV | ARE | ARV | AAE | AAV | SSE | SSV |
| 1 | 前盖Pump casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 2 | 前止推环Front thrust ring | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 3 | 泵轴Shaft | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 4 | 接口环Interface ring | PTFE | SSIC | ||||||
| 5 | 叶轮Impeller unit | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 6 | 轴承Bearing | CARBON | PTFE | CERAMIC | SSIC | ||||
| 7 | O 形圈O-Ring | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON |
| 8 | 后盖Rear casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 9 | 后盖背板Backup plate | SUS304 | |||||||
| 10 | 驱动磁铁Drive magnet | Nd - Fe - B | |||||||
| 11 | 支架Frame | GFRPP | |||||||
| 12 | 底座Base frame | GFRPP/ SUS304 | |||||||
| 13 | 入口法兰连接件Inlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 14 | 出口法兰连接件Outlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 15 | 入口活动法兰Inlet adjustable flange | GFRPP/PVDF | |||||||
| 16 | 出口活动法兰Outlet adjustable flange | GFRPP/PVDF | |||||||
| 17 | 马达Motor | ||||||||
产品参数
|
型号 |
入口× 出口 |
频率 |
额定流量 |
额定扬程 |
最大流量 |
最高扬程 |
马达输出功率 |
| JAMX - 440 | 40×40 | 50HZ | 100 | 10.5 | 240 | 12 | 0.37 |
| 60HZ | 100 | 11.5 | 240 | 13 | |||
| JAMX - 441 | 40×40 | 50HZ | 150 | 15.5 | 330 | 19 | 0.75 |
| 60HZ | 150 | 15.5 | 330 | 19 | |||
| JAMX - 542 | 50×40 | 50HZ | 200 | 21 | 450 | 24.5 | 1.5 |
| JAMX - 552 | 50×50 | 60HZ | 100 | 26 | 250 | 25.5 | |
| JAMX - 542H | 50×40 | 50HZ | 100 | 29.5 | 250 | 27.5 | 1.5 |
| JAMX - 552H | 50×50 | 60HZ | 150 | 29 | 150 | 30.5 | |
| JAMX - 543 | 50×40 | 50HZ | 250 | 26 | 510 | 31 | 2.2 |
| JAMX - 553 | 50×50 | 60HZ | 250 | 26 | 510 | 31 | |
| JAMX - 543H | 50×40 | 50HZ | 150 | 32 | 300 | 34 | 2.2 |
| JAMX - 553H | 50×50 | 60HZ | 150 | 34 | 250 | 36 | |
| JAMX - 545 | 50×40 | 50HZ | 250 | 31 | 500 | 35 | 3.75 |
| JAMX - 555 | 50×50 | 60HZ | 250 | 35 | 500 | 39 | |
| JAMX - 653 | 65×50 | 50HZ | 450 | 16 | 600 | 20 | 2.2 |
| 60HZ | 450 | 16 | 600 | 20 | |||
| JAMX - 655 | 65×50 | 50HZ | 500 | 25 | 860 | 27.5 | 3.75 |
| 60HZ | 500 | 25 | 860 | 27 | |||
| JAMX - 867 | 80×65 | 50HZ | 800 | 22.5 | 1180 | 27 | 5.5 |
| 60HZ | 800 | 22.5 | 1180 | 27 | |||
| JAMX - 868 | 80×65 | 50HZ | 1000 | 26 | 1330 | 33.5 | 7.5 |
| 60HZ | 1000 | 26 | 1330 | 33.5 |
流量图
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●性能曲线图为室温下输送清水时的表现。
产品尺寸

| 型号/项目 | 尺寸Size(mm) | 法兰Flang(mm) | |||||||||||||||
| 型号 Model | A | B | B1 | E | G | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | N | M | Inlet | Outlet |
| JAMX - 440 | 87.5 | 225 | 195 | 54 | 137 | 225.5 | 130.5 | 70 | 25 | 430.5 | 203 | 30 | 138 | 12 | 22 | 40 | 40 |
| JAMX - 441 | 105.5 | 72 | 153.5 | 257.5 | 142.5 | 90 | 491.5 | ||||||||||
| JAMX - 542(H) | 91 | 250 | 220 | 80 | 136 | 282.5 | 162.5 | 90 | 30 | 525 | 330 | 27 | 246 | 14 | 50 | 50 | |
| JAMX - 552(H) | 50 | ||||||||||||||||
| JAMX - 543(H) | 40 | ||||||||||||||||
| JAMX - 553(H) | 50 | ||||||||||||||||
| JAMX - 545 | 131 | 324.5 | 132 | 592 | 40 | ||||||||||||
| JAMX - 555 | 50 | ||||||||||||||||
| JAMX - 653 | 92 | 331 | 169 | 539 | 65 | 40 | |||||||||||
| JAMX - 655 | 598 | 65 | 50 | ||||||||||||||
| JAMX - 867 | 140 | 310 | 280 | 90 | 188.5 | 440 | 210 | 185 | 45 | 753.5 | 500 | 30 | 440 | 14 | 36 | 80 | 65 |
| JAMX - 868 | 185 | 45 | |||||||||||||||
备注:泵浦全长将依照马达供应商和型式不同有区别。
工厂车间
原料仓
加工
洁净仓
车间
装配
成品
资质证书
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发





