隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
隐藏域元素占位
JMPH-V543
专业服务于半导体、光伏、电子化学品、液晶及医疗等领域的超洁净泵送设备供应与服务商,以生产超纯和高端零部件产品为主,满足半导体、光伏行业超洁净泵送需求。目前已研制开发了JBP系列气动风囊泵三款8个型号、磁力泵二款多个型号及与泵相配套的零部件产品。
所属分类:
JMPH
产品特点
①结构简单、维护方便:主要部件模块化,可快速拆卸与检查,维修保养容易;
②创新耐空转技术:采用碳轴承,可保证泵浦在空转,气蚀等异常情况下正常运转;
③出色的耐腐蚀性能:FRPP/PVDF 材质注塑而成,适用于各种化学药液输送;
④绝不泄漏、耐用高效:无轴封设计,完全防漏,不会引起化学药液泄漏。
产品构造图

| 编号NO. | 名称Description | ACE | ACV | ARE | ARV | AAE | AAV | SSE | SSV |
| 1 | 前盖Pump casing | GFRPP/CFRPP/PVDF/CFRETFE | |||||||
| 2 | 前止推环Front thrust ring | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 3 | 泵轴Shaft | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 4 | 接口环Interface ring | PTFE | SSIC | ||||||
| 5 | 叶轮Impeller unit | GFRPP/CFRPP/PVDF/CFRETFE | |||||||
| 6 | 轴承Bearing | CARBON | PTFE | CERAMIC | SSIC | ||||
| 7 | O 形圈O-Ring | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON |
| 8 | 后盖Rear casing |
GFRPP/CFRPP/PVDF/CFRETFE |
|||||||
| 9 | 后盖背板Backup plate | SUS304 | |||||||
| 10 | 驱动磁铁Drive magnet | Nd-Fe-B | |||||||
| 11 | 支架Frame | GFRPP/FC | |||||||
| 12 | 底座Base frame | GFRPP/FC | |||||||
| 13 | 入口法兰连接件Inlet flange adapter | GFRPP/CFRPP/PVDF/CFRETFE | |||||||
| 14 | 出口法兰连接件Outlet flange adapter | GFRPP/CFRPP/PVDF/CFRETFE | |||||||
| 15 | 入口活动法兰Inlet adjustable flange | GFRPP | |||||||
| 16 | 出口活动法兰Outlet adjustable flange | GFRPP | |||||||
| 17 | 马达Motor | ||||||||
产品参数
|
型号 |
入口× 出口 |
比重极限值 |
额定流量 |
额定扬程 |
最大流量 |
最高扬程 |
马达输出功率 |
| JMPH-440 | 40A×40A | 1.2 | 150/150 | 8.5/8.5 | 280/280 | 12.5/11.5 | 0.37 |
| JMPH-441 | 40A×40A | 1.2 | 200/200 | 12/12 | 330/320 | 18/18.5 | 0.75 |
| JMPH-542 | 50A×40A | 1.2 | 250/250 | 19/19 | 400/400 | 24/24 | 1.5 |
| JMPH-552 | 50A×50A | 1.2 | 250/250 | 19/19 | 400/400 | 24/24 | 1.5 |
| JMPH-543 | 50A×40A | 1.2 | 300/300 | 22/22 | 500/500 | 28/28 | 2.2 |
| JMPH-553 | 50A×50A | 1.2 | 300/300 | 22/22 | 500/500 | 28/28 | 2.2 |
| JMPH-545 | 50A×40A | 1.2 | 400/400 | 26.5/26.5 | 600/600 | 29/31 | 3.75 |
| JMPH-555 | 50A×50A | 1.2 | 400/400 | 26.5/26.5 | 600/600 | 29/31 | 3.75 |
| JMPH-653 | 65A×50A | 1.2 | 450/450 | 16.5/16 | 600/600 | 20/20 | 2.2 |
| JMPH-663 | 65A×65A | 1.2 | 450/450 | 16.5/16 | 600/600 | 20/20 | 2.2 |
| JMPH-655 | 65A×50A | 1.2 | 500/500 | 18.5/22 | 730/800 | 28/29 | 3.75 |
| JMPH-665 | 65A×65A | 1.2 | 500/500 | 18.5/22 | 730/800 | 28/29 | 3.75 |
流量图
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●性能曲线图为室温下输送清水时的表现。
产品尺寸

|
型式Type |
W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | i |
| JMPH-440 | 140 | 216 | 428 | 110 | 51 | 98 | 95 | 121 | 87 | 147 | 12 |
| JMPH-441 | 160 | 255 | 478 | 130 | 57.5 | 130 | 115 | 140 | 104.5 | 174.5 | 12 |
| JMPH-542 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-542 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-552 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-553 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-543 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-545 | 260 | 275 | 613.5 | 230 | 65 | 261 | 135 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-555 | 260 | 275 | 613.5 | 230 | 65 | 261 | 135 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| JMPH-653 | 260 | 276 | 496.5 | 208 | 65 | 200 | 115 | 161 | 110 | 176.5 | 14 |
| JMPH-663 | 260 | 276 | 496.5 | 208 | 65 | 200 | 115 | 161 | 110 | 176.5 | 14 |
| JMPH-655 | 260 | 296 | 635.5 | 230 | 65 | 261 | 135 | 161 | 110 | 178.5 | 14 |
| JMPH-665 | 260 | 296 | 635.5 | 230 | 65 | 261 | 135 | 161 | 110 | 178.5 | 14 |
备注:泵浦全长将依照马达供应商和型式不同有区别。
工厂车间
原料仓
加工
洁净仓
车间
装配
成品
资质证书
获取报价
注意:请留下您的手机或邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
领先流体设备品牌,专注超纯泵开发





